说明:我协会从我省监理行业良性、有序、健康发展考虑,对协会获知的我省低价监理项目标均予以公布并向我协会会员企业及其他在闽监理企业发出倡议书,现就2021年以来未响应倡议,参与低价项目投标的非会员企业予以汇总公布(本表将实时持续更新),我协会将关注相关项目监理履职具体情况,并及时反馈相关行政主管部门,望有关企业予以高度重视,共同维护我省监理行业良性、有序、健康发展。 | ||||
项目名称 | 监理费 | 与670号文件标准之比较结果 | 倡议发出时间 | 参与投标的非会员企业 |
2020-48号塔头七期出让地块二 | 208.24万元 | 3.5折 | 2021年2月26日 | 福建叠成建设有限公司 |
福建增添建设有限公司 | ||||
福建荣筑建设工程有限公司 | ||||
莆田新能源产业创新示范区涵江临港标准化厂房及周边配套基础设施(含5G新基建)项目 | 1889.2341万元 | 2.5折 | 2021年3月31日 | 浙江致远工程管理有限公司 |
浙江求是工程咨询监理有限公司 | ||||
浙江长城工程监理有限公司 | ||||
浙江工程建设管理有限公司 | ||||
浙江东方工程管理有限公司 | ||||
浙江联达工程项目管理有限公司 | ||||
北京北辰工程建设监理有限公司 | ||||
上海三维工程建设咨询有限公司 | ||||
上海金桥建设监理有限公司 | ||||
四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | ||||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | ||||
宜昌宏业工程项目管理有限公司 | ||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | ||||
江苏伟业项目管理有限公司 | ||||
江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | ||||
九江石化工程建设监理有限公司 | ||||
济南市建设监理有限公司 | ||||
漳州市圆山荔枝冰酒项目 | 130万元 | 3.7折 | 2021年7月30日 | 青岛信达工程管理有限公司 |
上海智通建设发展股份有限公司 | ||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | ||||
四川同创建设工程管理有限公司 | ||||
成都交大工程建设集团有限公司 | ||||
上海三维工程建设咨询有限公司 | ||||
上海金桥建设监理有限公司 | ||||
深圳市昊源建设监理有限公司 | ||||
广东宏茂建设管理有限公司 | ||||
四川三信建设咨询有限公司 | ||||
云南世博建设监理有限责任公司 | ||||
江西省赣建工程建设监理有限公司 | ||||
高新区实验小学 | 98万元 | 3.4折 | 2021年9月17日 | 上海智通建设发展股份有限公司 |
江苏开源工程咨询监理有限公司 | ||||
深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | ||||
浙江东南建设管理有限公司 | ||||
江西省建筑工程建设监理有限公司 | ||||
恒实建设管理股份有限公司 | ||||
四川省城市建设工程监理有限公司 | ||||
四川同创建设工程管理有限公司 (中标候选人公示后被取消) |
||||
象珑公馆 | 337.0780万元 | 3.5折 | 2021年11月12日 | 武汉金龙建设监理有限责任公司 |
浙江华诚工程管理有限公司 | ||||
江西方正工程监理造价咨询有限公司 | ||||
宁波宁大工程建设监理有限公司 | ||||
宁波国际投资咨询有限公司 | ||||
浙江荣阳工程监理有限公司 | ||||
中科经纬工程技术有限公司 | ||||
浙江蟠龙工程管理有限公司 | ||||
浙江恒超工程管理有限公司 | ||||
安徽远信工程项目管理有限公司 | ||||
广州市广州工程建设监理有限公司 | ||||
晋江市养正中学开发区校区项目 | 182万元 | 3.9折 | 2021年11月15日 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 |
江苏伟业项目管理有限公司 | ||||
哈尔滨工大建设监理有限公司 | ||||
浙江荣阳工程监理有限公司 | ||||
宁波宁大工程建设监理有限公司 | ||||
安徽远信工程项目管理有限公司 | ||||
浙江中环建设监理有限公司 | ||||
大洲设计咨询集团有限公司 | ||||
湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | ||||
浙江华诚工程管理有限公司 | ||||
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | ||||
浙江森威建设管理有限公司 | ||||
浙江大成工程项目管理有限公司 | ||||
宁波国际投资咨询有限公司 | ||||
浙江东方工程管理有限公司 | ||||
浙江恒超工程管理有限公司 | ||||
民天国际商贸物流中心项目一期土石方工程 | 110.2302万元 | 3折 | 2021年12月6日 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 |
三方建设集团有限公司 | ||||
浙江华诚工程管理有限公司 | ||||
杭州大江建设项目管理有限公司 | ||||
浙江木石建设项目管理咨询有限公司 | ||||
江苏国兴建设项目管理有限公司 | ||||
江苏东科建设项目管理有限公司 | ||||
江苏广泽建设有限公司 | ||||
深圳市合一技术咨询有限公司 | ||||
深圳市鸿图建设管理集团有限公司 | ||||
达信建设发展有限公司 | ||||
河南拓朴工程咨询有限公司 | ||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | ||||
湖北清江工程管理咨询有限公司 | ||||
阶梯项目咨询有限公司 | ||||
贵州建工监理咨询有限公司 | ||||
顶峰工程咨询有限公司 | ||||
中天昊建设管理集团股份有限公司 | ||||
四川五行建设工程项目管理有限公司 | ||||
重庆亚太工程建设监理有限公司 | ||||
重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | ||||
达华工程管理(集团)有限公司 | ||||
福建荣筑建设工程有限公司 | ||||
福建功闽工程管理有限公司 | ||||
福建天嘉建设开发有限公司 | ||||
福建旭东升建设有限公司 | ||||
福建筑天下项目管理有限公司 | ||||
福建省豪卉工程管理有限公司 | ||||
福建中诚信工程造价咨询有限公司 | ||||
福州正博建设发展有限公司 | ||||
福建省翔瑞工程管理有限公司 | ||||
仙游县鲤南华洋新苑安置小区施工 | 128万元 | 3.8折 | 2021年12月13日 | 浙江东亿工程管理有限公司 |
浙江柏耀工程项目管理有限公司 | ||||
大鹏工程管理有限公司 | ||||
大学士工程管理有限公司 | ||||
河南宏业建设管理股份有限公司 | ||||
河南省华兴建设监理有限公司 | ||||
广东广信建筑工程监理有限公司 | ||||
广东正茂工程管理有限公司 | ||||
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | ||||
重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | ||||
四川蓉兴建设监理有限公司 | ||||
安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | ||||
大洲设计咨询集团有限公司 | ||||
福建省涵盛建筑工程有限公司 | ||||
政和县水美片区路网(二期)建设项目 | 36万元 | 3.9折 | 2022年2月18日 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 |
华春建设工程项目管理有限责任公司 | ||||
江苏伟业项目管理有限公司 | ||||
高达建设管理发展有限责任公司 | ||||
同致诚工程咨询有限公司 | ||||
福建省涵盛建筑工程有限公司 | ||||
福建九创工程管理有限公司 | ||||
福建省能通物联网技术有限公司 | ||||
泽朗(福建)工程有限公司 | ||||
集成电路小微工业园基础设施(厂房一、厂房二、厂房三、厂房四、厂房五) | 97万元 | 3.8折 | 2022年4月13日 | 北京中城建建设监理有限公司 |
云南世博建设监理有限责任公司 | ||||
江西省建设监理有限公司 | ||||
江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | ||||
正军项目管理集团有限公司 | ||||
大洲设计咨询集团有限公司 | ||||
同舟国际工程管理有限公司 | ||||
宁波国际投资咨询有限公司 | ||||
宁波宁大工程建设监理有限公司 | ||||
浙江荣阳工程监理有限公司 | ||||
晋江经开区绿色高端面料整理微工业园工程 | 320万元 | 3.6折 | 2022年4月22日 | 北京中城建建设监理有限公司 |
重庆凯弘工程咨询有限公司 | ||||
重庆联盛建设项目管理有限公司 | ||||
正军项目管理集团有限公司 | ||||
广东海外建设咨询有限公司 | ||||
哈尔滨工大建设监理有限公司 | ||||
江西中祥建设监理有限公司 | ||||
江西省建设监理有限公司 | ||||
同舟国际工程管理有限公司 | ||||
浙江中环建设监理有限公司 | ||||
浙江东方工程管理有限公司 | ||||
宁波国际投资咨询有限公司 | ||||
浙江工程建设管理有限公司 | ||||
宁波宁大工程建设监理有限公司 | ||||
浙江荣阳工程监理有限公司 | ||||
福州市仓山区城市更新项目(一期)安置房B区(监理) | 124.2618万元 | 3折 | 2022年5月16日 | 三方建设集团有限公司 |
安徽国汉建设监理咨询有限公司 | ||||
福建省涵盛建筑工程有限公司 | ||||
福建建川工程管理有限公司 | ||||
福州市仓山区城市更新项目(一期)安置房C区(监理) | 164.6616万元 | 3.1折 | 2022年5月16日 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 |
福建建川工程管理有限公司 | ||||
晋江市罗山街道育德小学教学楼及配套设施建设工程(二期)施工监理 | 19.5万元 | 2.6折 | 2022年6月16日 | 浙江正展工程项目管理有限公司 |
福建省涵盛建筑工程有限公司 | ||||
泉州市九琨工程管理有限公司 | ||||
泉州市培鑫建设工程咨询有限责任公司 | ||||
福建省强鑫建筑工程有限公司 | ||||
福建洲茂建设工程有限公司 | ||||
福建省珞樱项目管理有限公司 | ||||
福建省陆天项目管理有限公司 | ||||
恒睿兆基(福建)工程管理有限公司 | ||||
盛港咨询管理(福建)有限公司 | ||||
福建志佳建设工程发展有限公司 | ||||
福州市仓山区城市更新项目(一期)安置房C区(监理)(重新招标) | 164.6616万元 | 3.1折 | 2022年6月20日 | 北京中联环建设工程管理有限公司 |
河北海建工程监理有限公司 | ||||
吉林省建信工程咨询有限公司 | ||||
江西省赣洪工程建设监理有限公司 | ||||
江西省建设监理有限公司 | ||||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | ||||
中申华达建设工程管理有限公司 | ||||
四川国正建设管理有限公司 | ||||
云南伟德工程监理有限公司 | ||||
三方建设集团有限公司 | ||||
浙江宏泰工程项目管理有限公司 | ||||
宁波交通工程咨询监理有限公司 | ||||
同舟国际工程管理有限公司 | ||||
浙江新世纪工程咨询有限公司 | ||||
福建省汇语建筑工程有限公司 | ||||
千易建设集团有限公司 | ||||
福建有德致远工程项目管理有限公司 | ||||
福建省强鑫建筑工程有限公司 | ||||
福建增添建设有限公司 | ||||
福建叠成建设有限公司 | ||||
福建荣筑建设工程有限公司 | ||||
翰文府 | 200万元 | 3.7折 | 2022年8月24日 | 正军项目管理集团有限公司 |
四川齐远建设项目管理有限公司 | ||||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | ||||
武汉金龙建设监理有限责任公司 | ||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | ||||
江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | ||||
江西省建设监理有限公司 | ||||
江西中祥建设监理有限公司 | ||||
浙江新世纪工程咨询有限公司 | ||||
杭州大江建设项目管理有限公司 | ||||
同舟国际工程管理有限公司 | ||||
浙江宏泰工程项目管理有限公司 | ||||
浙江致远工程管理有限公司 | ||||
宁波国际投资咨询有限公司 | ||||
宁波宁大工程建设监理有限公司 | ||||
浙江荣阳工程监理有限公司 | ||||
晋江市科创实验小学罗山校区 | 87.8822万元 | 3.7折 | 2022年8月24日 | 德润工程咨询有限公司 |
正军项目管理集团有限公司 | ||||
江西省建设监理有限公司 | ||||
武汉金龙建设监理有限责任公司 | ||||
四川国正建设管理有限公司 | ||||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | ||||
宁波国际投资咨询有限公司 | ||||
宁波宁大工程建设监理有限公司 | ||||
同舟国际工程管理有限公司 | ||||
浙江宏泰工程项目管理有限公司 | ||||
浙江致远工程管理有限公司 | ||||
杭州大江建设项目管理有限公司 | ||||
浙江荣阳工程监理有限公司 | ||||
福州市仓山区城市更新项目(一期)安置房B区(监理)(重新招标) | 124.2618万元 | 3折 | 2022年9月6日 | 福建省汇语建筑工程有限公司 |
福建增添建设有限公司 | ||||
福建叠成建设有限公司 | ||||
厦门市捷安建设集团有限公司 | ||||
福建洲茂建设工程有限公司 | ||||
上海皓镡建设工程管理有限公司 | ||||
北京中联环建设工程管理有限公司 | ||||
江西省建设监理有限公司 | ||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | ||||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | ||||
高达建设管理发展有限责任公司 | ||||
华联世纪工程咨询股份有限公司 | ||||
浙江新世纪工程咨询有限公司 | ||||
同舟国际工程管理有限公司 | ||||
浙江宏泰工程项目管理有限公司 | ||||
栖鹭雅居地块C监理 | 375.4784万元 | 3.5折 | 2022年11月15日 | 江西省建设监理有限公司 |
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | ||||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | ||||
大鹏工程管理有限公司 | ||||
浙江柏耀工程项目管理有限公司 | ||||
同舟国际工程管理有限公司 | ||||
浙江景成工程管理有限公司 | ||||
浙江荣阳工程监理有限公司 | ||||
望麓公馆(监理) | 375.4784万元 | 3.5折 | 2022年11月8日 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 |
杭州大江建设项目管理有限公司 | ||||
永明项目管理有限公司 | ||||
中科标禾工程项目管理有限公司 | ||||
仙游县木兰国际学校(二区)工程施工监理 | 90万 | 2折 | 2024年1月26日 | 厦门市佳业鸿展咨询有限公司 |
河南环昂工程咨询有限公司 | ||||
山东圣凯工程管理咨询有限公司 | ||||
杭州赛德建设工程管理咨询有限公司 | ||||
江西省建设监理有限公司 | ||||
九江市建设监理有限公司 | ||||
福清市汇融创业投资集团有限公司汽车城(监理) | 150.8462万元 | 3折 | 2024年1月26日 | 北京中联环建设工程管理有限公司 |
新疆卓越工程项目管理有限公司 | ||||
武汉土木工程建设监理有限公司 | ||||
普迈项目管理集团有限公司 | ||||
安徽远信工程项目管理有限公司 | ||||
安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | ||||
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | ||||
山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | ||||
上海智通建设发展股份有限公司 | ||||
上海华城工程建设管理有限公司 | ||||
上海皓镡建设工程管理有限公司 | ||||
江西省建设监理有限公司 | ||||
江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 | ||||
江西江南工程管理咨询有限公司 | ||||
广东省建筑工程监理有限公司 | ||||
广州穗峰建设工程监理有限公司 | ||||
广东安业建设工程顾问有限公司 | ||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | ||||
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | ||||
四川省名扬建设工程管理有限公司 | ||||
四川泰兴建设管理有限责任公司 | ||||
浙江荣阳工程监理有限公司 | ||||
宁波国际投资咨询有限公司 | ||||
宁波时代建设监理有限公司 | ||||
浙江工正工程管理有限公司 | ||||
宁波宁大工程建设监理有限公司 | ||||
浙江东亿工程管理有限公司 | ||||
同舟国际工程管理有限公司 | ||||
温州市鹿城建设工程监理有限公司 | ||||
浙江华诚工程管理有限公司 | ||||
浙江中研项目管理有限公司 | ||||
温州华邦工程项目管理有限公司 |